Détails sur le produit:
|
Nom de la pièce:: | Turbocompresseur | Application du produit: | SH130-5 4JJ1 sans soupape |
---|---|---|---|
Le poids: | 12 kilos | Matériel: | acier à prix élevé |
Qualité: | Test professionnel à 100% | Garantie: | 6 mois |
Taille: | 30cm x 28cm x 30cm | Appliquer à: | Réparation ou vente au détail de machines, moteurs et excavateurs |
Emballage: | Boîtier en bois | ||
Mettre en évidence: | 4JJ1 Turbocompresseur pour excavatrice,SH130-5 Turbocompresseur pour excavatrice,898185195 Turbocompresseur pour excavatrice |
SH130-5 4JJ1 sans soupape Excavateur Turbocompresseur 898185195 8-98185-1951
SH130-5 4JJ1 sans soupape Avec soupape Le principe de fonctionnement du turbocompresseur est d'utiliser l'énergie des gaz d'échappement pour entraîner la turbine,qui est connecté au compresseur de manière à ce que l'air soit comprimé et envoyé dans la chambre de combustion du moteurLes turbocompresseurs peuvent réduire les émissions tout en améliorant les performances des moteurs à combustion interne.Les robots ont une plus grande efficacité et une meilleure rapidité de réponse, ils deviennent donc de plus en plus populaires dans le domaine automobile.
Veuillez noter:
1Veuillez confirmer selon le numéro de pièce correct et non pas seulement le numéro de modèle.
2Veuillez nous laisser votre adresse physique (adresse de domicile ou de bureau) mais pas votre adresse de boîte postale.
3Pour éviter les retours inutiles, veuillez vérifier attentivement l'image du produit et le numéro de pièce pour vous assurer que c'est le produit que vous voulez.
Informations sur le produit
Nom des pièces | Turbocompresseur |
Application des pièces | PourSH130-5 4JJ1 sans soupape Avec moteur à soupape |
La garantie | 6 mois |
Emballage | Originale / Netural / Personnalisé |
Le transport maritime | DHL / FEDEX / UPS / TNT, par voie aérienne ou maritime |
Livraison | 5 à 10 jours ouvrables le plus tôt possible |
Délai de paiement | T/T, L/C, Western Union et ainsi de suite |
EX200-5 6BG1 Pièces pour excavatrice Turbo Turbocompresseur 1144003320 114400-3320
Nom de la partie | Partie n° | Modèle | Produit d'origine |
Turbocompresseur | autres produits de la catégorie 452061-5001 | T250 | 2674A066 |
Turbocompresseur | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur | 2674A805 |
Turbocompresseur | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | 2674A108 |
Turbocompresseur | 711736 à 5010S | Pour les véhicules à moteur | 2674A209 |
Turbocompresseur | Pour les appareils à combustion | TA3123 | 2674A076 |
Turbocompresseur | autres produits de l'industrie du verre | Pour les véhicules à moteur | 1825406C91 |
Turbocompresseur | Le nombre d'emplois | Pour les véhicules à moteur | |
Turbocompresseur | autres produits de l'industrie | Le groupe TBP4 | 2674A128 |
Turbocompresseur | 311645 | S2A | 2674A152 |
Turbocompresseur | 2674a404 | GT25 | T2674A150B |
Turbocompresseur | Les produits de base | TA3120 | 2674394 |
Turbocompresseur | Les autres produits | GT25 | T2674A150B |
Turbocompresseur | Pour les appareils à combustion | Le nombre d'heures de travail | |
Turbocompresseur | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur | 2674A43 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2.
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: +8614777147340